DRZWI WEWNĘTRZNE - MODUŁOWE MIRROR - DRZWI Z LUSTREM
Modułowe drzwi wewnętrzne Mirror to nowa koncepcja w urządzaniu wnętrz. Skrzydło pokryte lustrem to doskonały sposób na optyczne powiększenie przestrzeni, dizajnerska kropka nad i, a jednocześnie praktyczny sposób, by dokładnie zobaczyć swoje odbicie w dużej tafli szkła.
Opis konstrukcji:
element wypełnienia: płyciny o grubości 6 mm oraz lustro o grubości 4 mm
rama wykonana z płyty MDF
skrzydło pokryte okleiną ENDURO lub ECO FORNIR
krawędzie boczne i krawędzie górne są okleinowane
krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na str. 78)
w skrzydłach podwójnych występuje listwa przymykowa (rysunek na str. 78)
skrzydła pojedyncze: „60” - „100”
skrzydła podwójne: „120” - „200”
Wymiary skrzydeł:
wymiary | szerokość w felcu (mm) | szerokość z przylgą (mm) | wysokość (mm) | |
---|---|---|---|---|
60 | 618 | 644 | 2040 | |
70 | 718 | 744 | 2040 | |
80 | 818 | 844 | 2040 | |
90 | 918 | 944 | 2040 | |
100 | 1018 | 1044 | 2040 |
Dostępne rodzaje ościeżnic:
Akcesoria za dopłatą:
Akcesoria | cena netto | cena brutto | |
---|---|---|---|
wykonanie skrzydła bez otworu na klucz | bez dopłat | bez dopłat | |
dopłata do skrzydła w szerokości „100” | 45,00 (szt) | 55,35 (szt) | |
dodatkowy zawias w skrzydłach „60” - „80” | 18,00 (szt) | 22,14 (szt) | |
nasadka na zawias | 6,00 (szt) | 7,38 (szt) | |
podcięcie wentylacyjne | 34,00 | 41,82 | |
tuleje PCV | 23,00 (kpl) | 28,29 (kpl) | |
tuleje wentylacyjne metalowe, okrągłe (chrom, mosiądz) | 67,00 (kpl) | 82,41 (kpl) | |
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) | 165,00 (kpl) | 202,95 (kpl) | |
wykonanie skrzydła jako tępe (system przesuwny) | 88,00 | 108,24 | |
wykonanie skrzydła jako bezprzylgowe | 88,00 | 108,24 | |
wykonanie drzwi dwuskrzydłowych | 88,00 | 108,24 | |
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 2 | 21,00 (szt) | 25,83 (szt) |
Dodatkowe uwagi: