Spotkanie wyobraźni z myśleniem o komforcie codzienności. Marzenie o domu, w którym praktyczne rozwiązania idą w parze z nieszablonowymi kreacjami wnętrz, w którym drzwi są otwarte dla marzeń. Atos - wyzwania, które zmieniają codzienność.
| wymiary | szerokość w felcu (mm) | szerokość z przylgą (mm) | wysokość (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 618 | 644 | 2040 | |
| 70 | 718 | 744 | 2040 | |
| 80 | 818 | 844 | 2040 | |
| 90 | 918 | 944 | 2040 |
| Akcesoria | cena netto | cena brutto | |
|---|---|---|---|
| podcięcie wentylacyjne | 32 | 39 | |
| tuleje wentylacyjne metalowe, okrągłe (chrom, mosiądz) | 63/kpl | 77/kpl | |
| tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (nikiel, chrom mat) | 156/kpl. | 194/kpl. | |
| wykonanie skrzydła bez otworu na klucz | - | - | |
| dodatkowy zawias w skrzydłach o szerokości od "60" do "80" | 16 | 19 | |
| wykonanie skrzydła jako tępe (system przesuwny) | 84 | 103 | |
| wykonanie drzwi dwuskrzydłowych | 84 | 103 | |
| wkładka patentowa | 16 | 19 | |
| szkło „master carre” lub „satinato” | 26 /szt. | 32 /szt. | |
| szkło „chinchilla brąz” | 11 /szt. | 13 /szt. | |
| szkło „kryształ fazowany” | 116 /szt. | 142 /szt. |

ceny podano w PLN